Specificaties | |
---|---|
Motor merk | Yan Mar |
Motor type | 4TN86 |
Cilinders | 4 |
Max. vermogen (Kw/Hp/rpm) | 37/50/2600 |
Capaciteit (cm3) | 2434 |
Koeling | Vloeistof |
A – Totale lengte met standaard bak | 5057 |
B – Totale lengte zonder bak | 3933 |
C – As-centrum tot snelwissel | 873 |
D – Wielbasis | 1860 |
E – Overhang achter | 1200 |
F – Totale hoogte machine | 2255 |
H – Zithoogte | 1249 |
J – Max. werkhoogte | 5553 |
K – Max. hoogte van snelwissel | 4775 |
L – Max. hefhoogte horizontaal | 4480 |
M – Max. dumphoogte bij min. dumpafstand | 3838 |
N – Reikwijdte bij M | 1106 |
O – Graafdiepte | 96 |
P -Totale breedte | 1340 |
P1-Totale breedte wielen 15.0/50-17 | 1420 |
P2-Totale breedte wielen 19.0/45-17 | 1500 |
Q – Spoorbreedte | 1110 |
S – Bodemvrijheid | 255 |
T – Max. draaicirkel buitenzijde met bak | 2635 |
U – Max. draaicirkel buitenzijde | 2320 |
V – Max. draaicirkel binnenzijde | 1200 |
Specificaties | |
---|---|
W – Draaihoek | 45° |
X – Inhaalhoek bij max. hefhoogte | 45° |
Y – Max. uitkiphoek | 43° |
Z – Inhaalhoek op bodem | 45° |
a – Oprijhoek (max.) | 28° |
Elektrisch systeem (V) | 12 |
Accu (Ah) | 72 |
Generator (A) | 65 |
Eigen gewicht (kg) | 3400 |
Max. hefvermogen (daN) | 2100 |
Hefframe horizontaal & machine recht | 1520 – 990 |
Hefframe horizontaal & machine knik gestuurd | 1400 – 780 |
Hefframe horizontaal & machine recht | 1400 – 710 |
Hefframe horizontaal & machine knik gestuurd | 1140 – 580 |
Rijsnelheid min/max | L0-10 / H0-24 |
Diesel tank inhoud | 50 |
Hydro tank inhoud | 60 |
Merk pomp | Bondioli & Pavesi |
Olie opbrengst (l/min) | 102 |
Werkdruk (bar) | 400 |
Olie opbrengs (l/min) | 48 |
Werkduk (bar) | 210 |
Type aandrijving | hydrostatisch via aandrijfas |
Gewaarborgde geluisvermogenniveau LwA (dB A) | 101 |
Standaard ( smal ) | 11.5/80-15.3 |
Optie 1. ( middel ) | 15.0/50-17 |
Optie 2. ( Breed ) | 19.0/45-17 |
€ 45.850,00