Electric motor | |
---|---|
Rij motor (S1-60min) | 11kW – 48V |
Pomp motor (S3-15%) | 9 kW – 48V |
Accu | |
---|---|
Accu type | Dry Lithium |
Accu voltage (V) | 60V |
Accu cappaciteit K5 | 400 Ah (19.2KwH) |
Laadstation | 220V – 60A |
Oplaadtijd met std. interne 220V lader | 6 uur |
* Oplaadtijd met optionele 380V-200A Laadstation | 2 uur |
Running time onder normale omstandigheden (30min drive .30 min still ) | to 6 h |
Running time in agrarisch gebruik (onafgebroken) | 4-5.2 h |
Afmetingen (mm) | |
---|---|
A – Breedte machine | 1104 |
B – Bodemvrijheid | 178 |
C – Spoorbreedte | 803 |
D – Totale breedte | 1110 |
D1 – Totale breedte met std bak | 1300 |
E – Max. werkhoogte | 3480 |
F – Max. – hoogte van snelwissel | 2900 |
G – Max. – hefhoogte horizontaal | 2649 |
H – Max. – dumphoogte bij min. dumpafstand | 2228 |
I – Min. dumpafstand | 690 |
J – Graafdiepte | 120 |
K – As-centrum tot snelwissel | 550 |
L – Wielbasis | 1476 |
M – Overhang achter | 923 |
N – Totale lengte zonder bak | 2950 |
O – Totale lengte met standaard bak | 3815 |
Q – Zithoogte | 1208 |
R – Totale hoogte machine | 2268 |
S – Inhaalhoek bij max. hefhoogte | 48° |
T – Max. uitkiphoek | 45° |
U – Inhaalhoek max. hefhoogte | 48° |
V – Oprijhoek max. | 23° |
W – Draaihoek | 45° |
X – Max. draaicirkel buitenzijde met bak | 2530 |
Y – Max. draaicirkel buitenzijde | 2220 |
Z – Max. draaicirkel binnenzijde | 1110 |
Elektrisch systeem | |
---|---|
PLC control system voltage | 24 V |
Elektrisch arbeidssysteem (V) | 48 V |
Verlichting | 12 V |
Gewichten | |
---|---|
Eigen gewicht (Kg) | 2300 |
Max. hefvermogen (daN) | 1250 |
Kiplasten in bak (volgens ISO 8313) | |
---|---|
Hefframe horizontaal en machine recht (Kg) | 1150 |
Hefframe horizontaal en machine knikgestuurd (Kg) | 650 |
Voertuig gegevens | |
---|---|
Rijsnelheid min/max (km/h) | 0-14 |
Hydrualisch systeem (hydraulische bediening) | |
---|---|
Olie opbrengt (l/min) | 32 |
Werkdruk (Bar) | 180 |
€ 32.650,00