Motor | |
---|---|
Motormerk | Kubota |
Motortype | V1505 |
Cilinder | 4 |
Emissie reglement | Stage V |
Max. vermogen (kW) | 19 kW/ 26Pk |
Max. koppel (N.m/rmp) | 92 / 1700 |
Koeling | Vloeistof |
Afmetingen (mm) | |
---|---|
A – Breedte machine | 1080 |
B – Bodemvrijheid | 250 |
C – Spoorbreedte | 795 |
D – Totale breedte met std.banden 31×15.5-15 | 1380 |
D1- Totale breedte met banden 10-16NHS | 1080 |
D2 – Totale breedte met bak | 1580 |
E – Max werkhoogte | 3728 |
F – Max. hoogte van snelwissel | 3100 |
G – Max. hefhoogte horizontaal | 2850 |
H – Max. dumphoogte bij min. dumpafstand | 2210 |
I – Min. dumpafstand | 484 |
J – Graafdiepte | 200 |
K – As-centrum tot snelwissel | 590 |
L – Wielbasis | 1600 |
M – Overhang achter | 1094 |
N – Totale lengte zonder bak | 3440 |
O – Totale lengte met standaard bak | 4360 |
P – Trekhaak hoogte | 700 |
Q – Zithoogte | 1165 |
R – Totale hoogte machine | 2225 |
S – Inhaalhoek bij max. hefhoogte | 45° |
T – Max. uitkiphoek | 45° |
U – Inhaalhoek op bodum | 46° |
V – Oprijhoek max. | 27° |
W – Draaihoek | 45° |
X – Max. draaicirkel buitenzijde met bak | 3065 |
Y – draaicirkel buitenzijde | 2597 |
Z – draaicirkel binnenzijde | 1450 |
Elektrisch systeem | |
---|---|
Elektrisch systeem (V) | 12 |
Accu (Ah) | 60 |
Gewicht | |
---|---|
Eigen gewicht (Kg) | 2280 |
Max. hefvermogen (daN) | 1350 |
Kiplasten in bak (volgens ISO 8313) | |
---|---|
Hefframe horizontaal en machine recht (Kg) | 1280 |
Hefframe horizontaal en machine knikgestuurd (Kg) | 840 |
Voertuig gegevens | |
---|---|
Rijsnelheid min/max | Lo- 9 / Hi-20 km/h |
Dieseltank inhoud | 45 |
Hydrotank inhoud | 40 |
Hydraulische systeem (hydraulische aandrijving) | |
---|---|
Olie opbrengst (l/min) | 102 |
Werkdruk (Bar) | 380 |
Hydraulische systeem (hydraulische bediening) (extra optie) | |
---|---|
Olie opbrengst (l/min) | 45 |
Werkdruk (bar) | 180 |
Banden / wielen | |
---|---|
Standaard ( breed) | 31×15.5-15AS |
Optie ( smal ) | 10-16.5NHS |
€ 26.800,00