Beschrijving
VERMOGEN
Motor type | 7050 |
---|---|
Vermogen | 352 cm³ |
Aantal cylinders | 1 |
Netto vermogen motor | 5,8 kW |
Toerental motor | 2400 tpm |
Koelsysteem motor | Luchtgekoeld |
Soort brandstof | Benzine |
Volume brandstoftank | 6 L |
MAAISYSTEEM
Maaisysteem | Opvangen, mulchen |
---|---|
Uitworp | Achteruitworp |
Maaibreedte | 84 cm |
Maaihoogte standen | 7 posities |
Maaihoogte regeling | Manueel |
Maaihoogtes | 25-80 mm mm |
Aantal messen | 2 |
Type mes | Grasopvang |
Type mesinschakeling | Elektromagnetische mesinschakeling |
Inbegrepen gereedschapskit | Mulchkit, batterijlader |
Mulching kit | Inbegrepen |
Anti-scalpwielen | Ja |
Maximaal werkoppervlak | 3000 m² |
TRANSMISSIE
Type transmissie | Manueel |
---|---|
Soort transmissie | Met pedaal |
Aantal versnellingen | 5 vooruit / 1 achteruit |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Max. rijsnelheid | 9,7 km/u |
UITRUSTING
Type opvangbak | Textiel |
---|---|
Inhoud opvangbak | 200 L |
Leegmaken opvangbak | Manueel |
Stuurwiel | Stiga Ergo soft grip |
Type zitting | Stiga classic |
Verstelling zitting | Schroeven |
Washing Link (aansluiting tuinslang) | Ja |
Dashboard | Ja, met LED |
Afmetingen wielen | 15″-18″ |
Urenteller | Nee |
Cruise control | Nee |
Oplader batterij | Inbegrepen |
Bumper | Ja |
Trekhaak | Optioneel |
ALGEMENE AFMETINGEN
Afmetingen voorwielen | 15×5.00-6 “ |
---|---|
Afmetingen achterwielen | 18×8.50-8 “ |
Min. Draaicirkel | 180 cm |
Afmetingen machine (LxBxH) | 2340 X 902 X 1098 mm |
Afmetingen verpakking (LxBxH) | 1700 X 1120 X 837 mm |
Nettogewicht | 172 kg |
Brutogewicht | 233,5 kg |
TRILLINGEN EN GELUID
Max. trillingen stuurwiel | 6,37 m/s² |
---|---|
Max. trillingen bestuurderszitting | 1,06 m/s² |
Gemeten geluidsniveau | 100 dB(A) |
Geluidsniveau | 100 dB(A) |
SAP Code | 2T2000481/ST1 |
---|---|
EAN code | 8008984798960 |
Merk motor | Stiga |