Beschrijving
VERMOGEN
Motor | PowerBuilt 4165 AVS |
---|---|
Overbrenging / Vermogen | 500 cm³ |
Aantal cylinders | 1 |
Netto motorvermogen | 8,6 kW |
Motorvermogen tpm | 2600 tpm |
Koelsysteem | Luchtgekoeld |
Type brandstof | Benzine |
Volume brandstoftank | 6 lt |
Voltage batterij | 12 V |
Batterij capaciteit | 18 Ah |
MAAISYSTEEM
Maaisysteem | Opvangen, mulchen |
---|---|
Uitworp | Achteruitworp |
Maaibreedte | 98 cm |
Maaihoogte posities | 7 posities |
Maaihoogte-instelling | Manueel |
Maaihoogten | 25-80 mm mm |
Aantal messen | 2 |
Type Mes | Grasopvang |
Type mesinschakeling | Elektromagnetische mesinschakeling |
Gereedschapskit | Mulchkit, batterijlader, trekhaak |
Mulching kit | Inclusief |
Antiscalp wielen | Ja |
Maximale grasoppervlakte | 4000 m² |
TRANSMISSIE
Type transmissie | Hydrostatische transmissie |
---|---|
Soort transmissie | Met pedaal |
Aantal versnellingen | – |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Rijsnelheid | 8,8 km/h |
UITRUSTING
Type opvangbak | Textiel |
---|---|
Inhoud opvangbak | 240 lt |
Ledigen opvangbak | Manueel |
Stuurwiel | Stiga ergo met soft grip |
Stoeltype | Stiga classic |
Stoelverstelling | Schroeven |
Washing link_ | Ja |
Dashboard | Ja, met LED |
Afmetingen wielen | 15″-18″ |
Urenteller | Nee |
Koplamp | LED |
Cruise control | Nee |
Batterijlader | Ja |
Bumper | Ja |
Trekhaak | Ja |
TOTALE AFMETINGEN
Afmetingen wielen vooraan | 15×5.00-6 “ |
---|---|
Afmetingen achterwielen | 18×6.50-8 “ |
Min. Draaicirkel | 140 cm |
Afmetingen machine (LxBxH) | 2340 X 1020 X 1098 mm |
Afmetingen verpakking (LxBxH) | 1688 X 1108 X 846 mm |
Nettogewicht | 165 kg |
Brutogewicht | 225 kg |
TRILLINGEN EN GELUID
Max. trillingen stuurwiel | 3,5 m/s² |
---|---|
Max. trillingen bestuurdersstoel | 0,6 m/s² |
Gemeten geluidsniveau | 100 dB(A) |
Geluidsniveau | 100 dB(A) |
Article number | 2T2620281/16 |
---|---|
EAN Barcode | 8008984505629 |
Motormerk | Briggs & Stratton |